599,17 Kč / mesiac · 725 Kč s DPH
AI kolega
Zadáte úkol větou a po potvrzení ho udělá, plus detekce problémů.

Bez poplatku za spuštění, bez vázanosti, bez počítání licencí na recepční — přenos dat v ceně.
Pololetně 2 týdny zdarma·Ročně 2 měsíce zdarma
| Porovnání funkcí | PRONejčastější1 532,37 Kč/ měs1 854,17 Kč s DPH18 388,43 Kč ročněChci RepUp | ||
|---|---|---|---|
| Předplatné a limity | |||
| Sleva za delší období | 2 měsíce zdarma | ||
| Provozovny | 1 | ||
| Aktivní členové | do 800 | ||
| Člen nad limit | +1,00 Kč/měs za člena | ||
| Zaměstnanecké účty | neomezeně | ||
| Historie změn a zálohy | 12 měsíců | ||
| Měsíční limit AI | 5 mil. tokenů | ||
| SMS zdarma měsíčně | 50 | ||
| E-maily zdarma měsíčně | 500 | ||
| Členové a vstupy | |||
| Členové a permanentky | |||
| Kredit a zálohový účet | |||
| Čipové karty, náramky a čtečky | |||
| Telefon místo karty | |||
| Věrnostní karta v Apple a Google Wallet | |||
| Nekopírovatelné karty DESFire | |||
| Registrace člena online | |||
| Zmrazení permanentky | |||
| Firemní a rodinné skupiny | |||
| Dlužníci a platba na účet | |||
| Skříňky a zálohy | |||
| Věrnostní program | |||
| Historie návštěv a poznámky | |||
| Vymáhání dluhů | |||
| Podepisování dokumentů | |||
| Pokladna, sklad a platby | |||
| Pokladní systém | |||
| Skladové hospodářství | |||
| Inventury a příjemky | |||
| Dodavatelé | |||
| Výdaje a náklady | |||
| Denní uzávěrky | |||
| Dárkové poukazy | |||
| Platba kartou přes QR kód | |||
| Tap to Pay na telefonu | |||
| Tisk dokladů a bonů | |||
| EET 2.0 (od 1. 1. 2027) | po dohodě | ||
| Platební brána GoPayZapneme na požádání; platíte jen transakční poplatky GoPay. | |||
| Rozvrh, trenéři a akce | |||
| Tréninky a trenéřiSkupinové lekce · osobní tréninky · opakované série · profily trenérů · aplikace RepUp Trainer · tréninkové plány a jídelníčky pro klienty · chat trenéra s klientem | |||
| Rezervace z vlastního webu | |||
| Akce a registrace | |||
| Čekací listina | |||
| Otevírací doba a zavíračky | |||
| Prodej vstupenek na sedadla | 12,50 Kč za lístek | ||
| Zaměstnanci a provoz | |||
| Zaměstnanecké účty a role | |||
| Rozpis směn | |||
| Docházka | |||
| Mzdy a výplatní pásky | |||
| Nástěnka a úkoly | |||
| Aplikace RepUp POS | |||
| Přihlášení kartou a PINem | |||
| Funguje i bez internetu | |||
| Podrobná práva zaměstnanců | |||
| Vynucené dvoufaktorové přihlášení | |||
| Bezobslužný provoz 24/7 | individuální nabídka | ||
| Turnikety a elektronické zámky | individuální nabídka | ||
| Web, aplikace a online prodej | |||
| Vlastní webová stránka | |||
| Link in bio pro sociální sítě | |||
| Členská zóna v prohlížeči | |||
| Mobilní aplikace pro členy | |||
| Tréninkový deník člena | |||
| Chatbot na webu | |||
| Online prodej | |||
| Vlastní značka | |||
| Chatbot odpovídá z údajů fitka | |||
| Chatbot v členské aplikaci | |||
| Marketing a komunikace | |||
| Marketing | |||
| Chat se členy | |||
| Automatizace | |||
| Push notifikace a e-maily členům | |||
| E-maily z vlastní doményDoménu ověříme DNS záznamy. Dokud to není hotové, e-maily chodí z naší adresy — nastavení rozdělané na půl cesty nikdy nezastaví doručování. | |||
| Vlastní design e-mailů | |||
| AI, přehledy a data | |||
| AI asistent v panelu | |||
| AI kolega | |||
| Přehledy a statistiky | |||
| Export údajů | |||
| Export pro účetníPohoda, Money S3, ISDOC, univerzální CSV i rekapitulace DPH | |||
| Zálohy a obnova dat | |||
| Dokumentace v aplikaci | |||
| Měsíční report e-mailem | |||
| Napojení na účetnictvíSuperFaktura, ABRA Flexi i Fakturoid — tržby, příjemky a náklady se zaúčtují samy | |||
| Import výpisů a fakturBankovní výpis, faktura od dodavatele, náklady z tabulky i dodavatelský ceník | |||
| API a webhooky | |||
| Síť provozoven | |||
| Přehledy za celou síť | — | ||
| Centrální ceník a sklad | — | ||
| Permanentka platná všude | — | ||
| Přenos členů mezi provozovnami | — | ||
| Spuštění a podpora | |||
| Nastavení systému | |||
| Školení personálu | |||
| Přenos dat z jiného systému | |||
| Podpora e-mailem | |||
| Prioritní podpora i telefonicky | |||
| Nové funkce jako první | |||
Měsíčně: ŠTART 991,74 Kč bez DPH (1 200 Kč s DPH), PRO 1 838,84 Kč bez DPH (2 225 Kč s DPH) a REŤAZEC 2 665,29 Kč bez DPH (3 225 Kč s DPH). Ceník je veden bez DPH, stejně jako ostatní ceníky v tomto oboru, aby se daly porovnat bez přepočítávání; k ceně se účtuje DPH 21 %. Přepínačem v hlavičce tabulky si částky přepnete na ty s daní — ovládá i karty modulů níže — a druhý základ stojí pod každou cenou v obou polohách. Nad limitem členů se nic neblokuje a nikdo se nemaže — doplácí se za člena. Jste-li plátce DPH v ČR, fakturujeme bez daně v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) — platíte přesně částku bez DPH.



A to stále nie je celý zoznam
Vypísali sme tu 82 tých najčastejšie hľadaných a zvyškom vás nechceme zaťažovať. Napíšte nám, čo vo fitku riešite, a ukážeme vám presne tú časť, ktorá to robí.
Napíšte námŠTART není osekaná verze: 53 funkcí — pokladna, permanentky, vstupy, sklad, rozvrh, věrnostní program i obě mobilní aplikace — má stejně jako PRO. Dole je 9 modulů, které si k němu doberete; v PRO a REŤAZCI jsou v ceně a samostatně stojí 2 933,88 Kč měsíčně. ŠTART + moduly = 3 925,62 Kč, PRO 1 838,84 Kč — rozdíl 2 086,78 Kč měsíčně. Částky jsou bez DPH.
PRO je o 847,11 Kč dražší než ŠTART — nad tuto částku v modulech vyjde levněji. Kdo je chce všechny 9, ušetří 2 086,78 Kč měsíčně, tedy 20 867,77 Kč za rok. Bez DPH.
Částky jsou bez DPH.
Spuštění nic nestojí — přenos dat z dosavadního systému, nastavení i školení personálu děláme za vás a jsou v ceně předplatného. Nejdřív ukážeme a zaškolíme, data přenášíme až nakonec, takže druhý den pracujete na plně funkčním systému.
Odškrtnete si, co dnes platíte zvlášť, a uvidíte rozdíl na měsíc, rok i tři roky.
Napište nám, co v ceníku chybí nebo čím si nejste jistí — ozveme se vám, obvykle do jednoho pracovního dne.